地域別ラーメンの平均価格一覧(平成12年)

都市名 価格 都市名 価格 都市名 価格
札幌 695 厚木 503 奈良 531
函館 501 新潟 456 和歌山 492
旭川 513 長岡 483 鳥取 467
青森 468 富山 533 松江 417
盛岡 473 金沢 465 岡山 529
仙台 497 福井 510 広島 488
秋田 480 甲府 491 福山 450
山形 533 長野 531 山口 497
福島 528 松本 449 宇部 423
郡山 507 岐阜 460 徳島 467
水戸 477 静岡 514 高松 426
宇都宮 483 浜松 507 松山 467
前橋 490 名古屋 498 高知 437
浦和 461 春日井 510 福岡 461
川口 433 500 北九州 440
所沢 467 大津 530 佐賀 533
千葉 514 京都 555 長崎 486
佐倉 507 大阪 526 佐世保 535
東京23区 543 枚方 524 熊本 503
立川 805 東大阪 377 大分 450
府中 543 神戸 484 宮崎 536
横浜 507 姫路 410 鹿児島 630
川崎 525 西宮 510 那覇 499
横須賀 558 伊丹 493

小売物価統計調査年報(総務庁統計局)


戻る

ラーメン用語辞典これであなたもラーメン通おいしいラーメンを家庭でつくろうご当地ラーメンと札幌ラーメンラーメン店開業ネット解説ラーメンのひみつラーメンワンダーランド